前橋市総社町 新築住宅
こだわりポイント満載の前橋市総社町 新築住宅◎害虫の侵入や床下からの湿気に強いベタ基礎の物件です◎駅から徒歩15分に位置する物件です◎地盤が弱いと大惨事になりかねませんので地盤調査はとても大切です◎前橋市の上越線群馬総社近くで一戸建てをお探しなら、当社にご連絡ください◎お客様からのお問い合わせをスタッフ一同お待ちしております(^_^)
物件情報
周辺施設
前橋市総社町 新築住宅 の物件概要
【新築一戸建】所在地 | 群馬県前橋市総社町総社 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,690万円 | 築年月(築年数) | 2024年 2月 ( 新築 ) |
建物面積/坪数 | 96.88㎡/29.3坪 | 土地面積/坪数 | 182.87㎡/55.31坪 |
種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
備考 | 地盤が弱いと大惨事になりかねませんので地盤調査はとても大切です♪室内環境を左右する基礎も、ベタ基礎となっているので安心です♪前面道路との高低差も無く昇り降りの手間が省ける物件です♪夢のマイホームは思い切って新築の戸建てはいかがでしょうか♪前橋市にある一戸建てのお問い合わせは、当社が承っております♪マイホームの購入を検討しているお客様のサポートをいたします(#^^#) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
前橋市総社町 新築住宅の販売物件情報