渋川市石原 新築住宅
地盤調査済みなので、防災面での安心感が増します♪2026年1月築の物件となり、室内も綺麗です♪この物件は省エネルギー対策の成された、断熱性の高い物件です♪きれいな物件をお探しの方は、ぜひこちらの新築物件をご覧ください♪お客様によって希望とする条件は異なります♪当社スタッフは希望条件をお伺いした上で、不動産をご紹介(^o^)
物件情報
周辺施設
コメント【居間・リビング】
渋川市石原 新築住宅 の物件概要
【新築一戸建】| 所在地 | 群馬県渋川市石原 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 2,599万円~2,799万円 | 築年月(築年数) | 2026年 1月 ( 新築 ) |
| 建物面積/坪数 | 104.33㎡~107.12㎡/31.55坪~32.4坪 | 土地面積/坪数 | 211.74㎡~355.32㎡/64.05坪~107.48坪 |
| 種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
| 備考 | 多くの方に好評の物件で、令和8年1月築です♪地盤調査済みなので、防災面での安心感が増します♪日当たりを重視している方に適した南側道路になります♪省エネルギー対策により断熱性も高く、空調設備費も抑えられます♪当社スタッフが不動産の購入をサポートさせていただきます♪不動産購入で失敗をしたくないのであれば、プロの私どもにお任せください(*^^*) | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
渋川市石原 新築住宅の販売物件情報













