前橋市上新田町 新築住宅
こちらの土地は前面道路6m以上です♪きれい好きな方に一押しなピカピカの新築物件です♪令和5年9月築の物件となっており、レトロな室内が魅力です♪ニーズの高い地震に強い物件はベタ基礎の物件です♪不動産をお探しの方はいませんか♪当社ではあなたの頼れる不動産探しのパートナーになれるよう、不動産情報を豊富に取り扱っております♪ぜひご検討ください(^o^)
物件情報
周辺施設
前橋市上新田町 新築住宅 の物件概要
【新築一戸建】所在地 | 群馬県前橋市上新田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,199万円~2,370万円 | 築年月(築年数) | 2023年 9月 ( 新築 ) |
建物面積/坪数 | 105.15㎡~106.09㎡/31.8坪~32.09坪 | 土地面積/坪数 | 160.39㎡~180.27㎡/48.51坪~54.53坪 |
種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
備考 | ニーズのあるピカピカの新築物件です♪利便性良好な前面道路6m以上の物件をご検討くださいませ♪戸建て物件をご検討なら、コチラの新築の物件をご覧ください♪地盤調査済みなので、防災面での安心感が増します♪夢のマイホームの購入を当社スタッフがサポートいたします♪一戸建て情報を豊富に扱っているので、まずはお気軽にご連絡くださいませ(^_^) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
前橋市上新田町 新築住宅の販売物件情報