高崎市新町 平屋 新築住宅
こだわりポイント満載の高崎市新町 平屋 新築住宅◎徒歩12分の距離に高崎市立新町中学校があるのも魅力◎前面道路と高低差がないので荷物の運搬もしやすくて便利です◎地盤が弱いと大惨事になりかねませんので地盤調査はとても大切です◎一戸建ての情報だけではなく、地域環境も併せて知りたいという方は、ぜひ当社までご連絡ください(*^^*)
物件情報
周辺施設
高崎市新町 平屋 新築住宅 の物件概要
【新築一戸建】| 所在地 | 群馬県高崎市新町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 2,330万円~3,190万円 | 築年月(築年数) | 2026年 8月 ( 予定 ) |
| 建物面積/坪数 | 78.57㎡~103.30㎡/23.76坪~31.24坪 | 土地面積/坪数 | 210.26㎡~246.14㎡/63.6坪~74.45坪 |
| 種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
| 備考 | 徒歩12分の距離に高崎市立新町中学校があるのも魅力!地盤調査済みなので、防災面での安心感が増します!省エネルギー対策により断熱性も高く、空調設備費も抑えられます!平屋で過ごすのはいかがですか!高崎市や高崎線新町付近でなら、お客様に合った一戸建てがきっと見つかります!まずはご希望条件をスタッフまでお伝えください(*´ω`*) | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高崎市新町 平屋 新築住宅の販売物件情報













