高崎市箕郷町生原 新築住宅
「高崎市箕郷町生原 新築住宅」のここがイチオシ☆令和5年7月築のコチラの物件は、落ち着きのある室内が魅力的です☆地盤調査済みなので、防災面での安心感が増します☆新築にこだわりをもつ方には、こちらの新築物件はいかがでしょうか☆一戸建て探しなら当社までご連絡ください☆高崎市エリアや上越線群馬総社付近の不動産情報をご紹介させていただきます(^^)
物件情報
周辺施設
高崎市箕郷町生原 新築住宅 の物件概要
【新築一戸建】所在地 | 群馬県高崎市箕郷町生原 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,750万円~1,980万円 | 築年月(築年数) | 2023年 7月 ( 新築 ) |
建物面積/坪数 | 95.64㎡~98.81㎡/28.93坪~29.89坪 | 土地面積/坪数 | 245.92㎡~259.16㎡/74.39坪~78.39坪 |
種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
備考 | 多くの方からご好評頂いている高崎市箕郷町生原 新築住宅のご紹介◎室内環境まで左右する基礎は、強靭なベタ基礎◎地盤が弱いと大惨事になりかねませんので地盤調査はとても大切です◎前面道路6m以上の物件です◎充実した住環境をお求めなら、高崎市の不動産を購入してはいかがでしょうか◎当社では多種多様な不動産情報を取り扱っておりますので、まずはご連絡ください(*^_^*) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高崎市箕郷町生原 新築住宅の販売物件情報